Großhandel für Spenglereibedarf und Bedachungsmaterial

Metallnotierungen

Alle Werte in € per 100 kg. Alle Angaben ohne Gewähr!

Rückblick
Datum Kupfer (CU) Zink (ZN/LME)
12.11.2026 1425,63 339,24
11.11.2026 1435,64 340,81
10.11.2026 1436,57 336,00
09.11.2026 1443,29 335,47
06.11.2026 1438,95 336,62
05.11.2026 1446,82 347,70
04.11.2026 1450,44 344,01
03.11.2026 1452,30 346,03
02.11.2026 1474,44 350,96
30.10.2026 1485,87 353,92
29.10.2026 1502,55 357,56
28.10.2026 1513,33 355,63
mehr anzeigen
Legierungszuschläge
Monat 1.4301 1.4404
November 218,10 403,00
Oktober 217,60 399,00
September 221,90 402,40
August 221,60 398,00
Juli 233,90 408,90
Juni 236,50 405,60
Mai 224,30 381,30
April 221,10 380,70
März 215,10 365,30
Februar 214,00 351,70
Januar 193,90 321,30
Dezember 193,20 329,10