Großhandel für Spenglereibedarf und Bedachungsmaterial

Metallnotierungen

Alle Werte in € per 100 kg. Alle Angaben ohne Gewähr!

Rückblick
Datum Kupfer (CU) Zink (ZN/LME)
07.10.2026 1491,24 339,80
06.10.2026 1479,37 337,53
05.10.2026 1480,25 336,84
02.10.2026 1469,25 338,11
01.10.2026 1457,73 339,05
30.09.2026 1466,87 348,33
29.09.2026 1465,50 350,33
28.09.2026 1469,35 347,89
25.09.2026 1484,23 356,01
24.09.2026 1491,31 350,22
23.09.2026 1482,81 346,70
22.09.2026 1482,16 349,50
mehr anzeigen
Legierungszuschläge
Monat 1.4301 1.4404
Oktober 217,60 399,00
September 221,90 402,40
August 221,60 398,00
Juli 233,90 408,90
Juni 236,50 405,60
Mai 224,30 381,30
April 221,10 380,70
März 215,10 365,30
Februar 214,00 351,70
Januar 193,90 321,30
Dezember 193,20 329,10
November 191,10 329,80